德州遠博空調(diào)有限公司結(jié)合實際用途,自行開發(fā)研制的臥式暗裝風機盤管系列產(chǎn)品設計先進,性能優(yōu)越,被廣泛用于賓館,公寓,醫(yī)院,寫字樓,機場,文體館以及地下通道等場所,并在國內(nèi)外空調(diào)領域取得了令人矚目的成績。
臥式暗裝風機盤管機組是中央空調(diào)末端機組之一,由送風機與盤管組合而成,空氣通過供冷熱水的盤管時被冷卻或加熱,保持室內(nèi)溫度。
電動機采用低噪音三速電容運轉(zhuǎn)式電機,配以進口高精度超低噪音滾動軸承,使用中無需用戶添加潤滑油,壽命可達42000小時,電動機細長軸經(jīng)特殊處理,永不生銹。維護保養(yǎng)簡便。電機為單相220V 4極、頻率50Hz、B級絕緣、耐壓電壓AC1500V 1分鐘。
1、凝水盤一次沖壓型,無焊縫,表面經(jīng)噴涂處理,杜絕凝水盤腐蝕,外表面粘貼保溫板,因此風機盤管不會發(fā)生積水、滲露等不良現(xiàn)象。
2、保溫隔熱材料采用延燃型保溫板,符合國家消防安全要求。
3、表冷器選用優(yōu)質(zhì)無縫真空退火全軟銅管與優(yōu)質(zhì)銅翅片制成,由專用換熱器加工設備生產(chǎn),經(jīng)機械漲管,使換熱管與鋁翅片結(jié)合緊密,確保表冷器傳熱效率高。
4、機組可設溫控三檔調(diào)速開關(guān)和電動二通閥,可根據(jù)需要調(diào)節(jié)風量,達到調(diào)節(jié)冷(熱)量的目的,從而節(jié)省電能。
型號 性能 | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 | |||
額定風量 m3/h | 高速 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | ||
中速 | 286 | 445 | 535 | 664 | 815 | 1080 | 1278 | 1570 | 1785 | |||
低速 | 226 | 339 | 390 | 476 | 555 | 760 | 932 | 1154 | 1190 | |||
冷量 | 高速 | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | |
中速 | W | 1566 | 2457 | 2952 | 3645 | 4482 | 5976 | 7020 | 8640 | 9828 | ||
低速 | W | 1242 | 1863 | 2160 | 2610 | 3078 | 4176 | 5130 | 6372 | 6552 | ||
熱量 | 高速 | W | 2970 | 4455 | 5940 | 7425 | 8910 | 11880 | 14850 | 17820 | 20790 | |
中速 | W | 2456 | 3821 | 4594 | 5702 | 6998 | 9274 | 10974 | 13481 | 15327 | ||
低速 | W | 1941 | 2911 | 3349 | 4087 | 4766 | 6526 | 8003 | 9909 | 10395 | ||
輸入功率(W) | 39 | 51 | 60 | 83 | 98 | 148 | 171 | 202 | 246 | |||
噪聲dB(A) | 36 | 37 | 40 | 42 | 45 | 45 | 48 | 50 | 52 | |||
風機 | LA、LM、WM形式及數(shù)量 | 前曲多翼離心式雙吸風機 | ||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||
KM形式及數(shù)量 | 三維機翼型渦輪風機,數(shù)量:1 | |||||||||||
電機 | LA、LM、WM形式及數(shù)量 | 永久式電容電機,220V/50Hz | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
KM形式及數(shù)量 | 空調(diào)器專用異步電動機,220V/50Hz,數(shù)量:1 | |||||||||||
表冷器 | 結(jié)構(gòu)形式 | 紫銅管串雙翻邊波紋鋁翅片,脹結(jié)成一體 | ||||||||||
進出管徑 | Rc3/4(椎管內(nèi)螺紋) | |||||||||||
其 它 | 使用壓力1Mpa,工作壓力1.6Mpa | |||||||||||
LM外殼 | 表面冷板噴塑,顏色為淺駝色 | |||||||||||
重量(kg) | LA | 16 | 20 | 21 | 23 | 24 | 32 | 38 | 40 | 46 | ||
LM | 26 | 32 | 33 | 35 | 36 | 44 | 50 | 52 | 58 | |||
WM | 23 | 26 | 29 | 33 | 35 | 41 | 47 | 49 | 55 | |||
KM | 35 | 35 | 41 | 41 | 49 | 49 | 62 | 62 | 62 | |||
水量(kg/min) | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 14.1 | 17.5 | 22.9 | 27.2 | 32.9 | 37.8 | |||
水降壓(kpa) | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 | 32 | 35 | 38 | 45 | |||
凝結(jié)水管 | 椎管外螺紋Rc3/4,卡式機接管外徑Φ20 | |||||||||||
2 、保證產(chǎn)品價格合理,具有競爭力,保證交貨及時,對所提供的各種合同嚴格按合同簽訂的期限。
2、服務無距離,建立客戶完備的服務檔案,接到用戶反映問題的通知,及時處理,讓客戶感到威爾森的及時周到。
3、提高客戶滿意度,一定要按照一個誠信的規(guī)則
{{item.AppContent}}